Menu
Participer
Articles et nouvelles
Services
Administration
Derniers Articles
Mardi, 01 juinLe nouveau Jiu-Jitsu 0 commentaire(s)
Jeudi, 27 maiEugène Paz, La santé de l'esprit et du corps par la gymnastique 0 commentaire(s)
Vendredi, 07 maiJérome Dumoulin, La semaine des familles, revue universelle 0 commentaire(s)
Samedi, 01 maila escrima del baston 0 commentaire(s)
Samedi, 03 avrilLouis-Joseph Janvier, Phtisie pulmonaire, causes, traitement préventif 0 commentaire(s)
Articles plus anciens
Activité du Site
Pages vues depuis 01/01/2009 : 193 209
- Nb. de Membres : 136
- Nb. d'Articles : 93
- Nb. de Forums : 4
- Nb. de Sujets : 9
- Nb. de Critiques : 1
Top 100 Statistiques
Sondage
- Votes : 30
- Commentaire(s) : 1
Ephémérides
En ce jour... 1921
Inauguration de l'Académie royale belge de langue et de littérature française.
1922
Installation de la Cour internationale de justice à la Haye.
1963
La dixième tentative d'assassinat du général De Gaulle est évitée par l'arrestation de trois officiers.
2009
St Claude
|
| 100 articles les plus lus | lu : |
| 1: La Canne, arme de défense, sport de combat | 3 081 Fois | | 2: B. De Bast, Manuel d'escrime | 1 508 Fois | | 3: Les premiers ouvrages | 1 430 Fois | | 4: La Boxe Anglaise et Française | 1 370 Fois | | 5: Savate-Boxe, livres de cours | 1 105 Fois | | 6: L'art de la Savate et de la Canne | 1 079 Fois | | 7: La boxe française Traité théorique et pratique | 1 039 Fois | | 8: Documentation générale | 955 Fois | | 9: La Boxe Française | 874 Fois | | 10: Copyright | 826 Fois | | 11: Martin Nadaud, Mémoires de Léonard | 821 Fois | | 12: Extraits choisis | 807 Fois | | 13: La leçon de boxe française | 736 Fois | | 14: Louis-Joseph Janvier, Phtisie pulmonaire, causes, traitement préventif | 730 Fois | | 15: Roger Lafond | 714 Fois | | 16: Mentions légales | 706 Fois | | 17: La boxe française éducative et sportive | 693 Fois | | 18: Comment on fait de l'escrime, du bâton, de la canne | 664 Fois | | 19: Revue de presse | 651 Fois | | 20: Eléments d'anatomie et de physiologie | 595 Fois | | 21: Ma vie de boxeur | 594 Fois | | 22: Eugène Paz, La santé de l'esprit et du corps par la gymnastique | 593 Fois | | 23: la Savate, selon Michel dit Pisseux | 580 Fois | | 24: Nouvelle théorie du jeu de la canne | 580 Fois | | 25: Les anciens professeurs | 566 Fois | | 26: La défense dans la rue | 564 Fois | | 27: La Boxe Française - Historique et biographique | 558 Fois | | 28: la Canne selon Michel dit Pisseux ... | 558 Fois | | 29: Boxe Française et Canne d'arme | 556 Fois | | 30: Manuel de la Boxe Française et Anglaise | 544 Fois | | 31: la escrima del baston | 536 Fois | | 32: Eugène Chapus, Le sport a Paris | 536 Fois | | 33: La boxe intégrale | 535 Fois | | 34: Le nouveau Jiu-Jitsu | 524 Fois | | 35: Traité de Boxe Française | 521 Fois | | 36: Savate-Boxe, Canne, Bâton, livres de cours mixtes | 518 Fois | | 37: Traité des armes | 511 Fois | | 38: Jérome Dumoulin, La semaine des familles, revue universelle | 503 Fois | | 39: Avertissement | 497 Fois | | 40: Les 150 ans de l'Ecole de Joinville | 484 Fois | | 41: La loi du Ring | 483 Fois | | 42: Boxe Française Savate Moderne | 483 Fois | | 43: Photographies, Folioscope, etc. | 478 Fois | | 44: Théophile Gauthier, Le maître de chausson | 461 Fois | | 45: Charte d'utilisation du site | 460 Fois | | 46: Encyclopédie du 19° siècle | 452 Fois | | 47: Revue de Rouen et de Normandie | 449 Fois | | 48: Autres sports (Lutte, Défense, Escrime, Gymnastique ...) | 445 Fois | | 49: Les Français peints par eux même | 444 Fois | | 50: Comte Pierre Baruzy | 441 Fois | | 51: Amateurs et Salles d'Armes de Paris | 439 Fois | | 52: Canne, Bâton, livres de cours | 431 Fois | | 53: Jules Valles, Le bachelier | 426 Fois | | 54: Livres évoquant la Savate ou la Canne | 423 Fois | | 55: Jules Valles, Les saltimbanques | 421 Fois | | 56: Autres livres | 421 Fois | | 57: François Vidocq, Memoires ... | 411 Fois | | 58: La Boxe Française - Théorie nouvelle | 410 Fois | | 59: Cartes postales | 395 Fois | | 60: Richard O'Monroy, Le Capitaine Parabère | 392 Fois | | 61: Charles Charlemont | 391 Fois | | 62: Brevets, Diplômes, Programmes etc. | 388 Fois | | 63: Pierre Larrousse, Grand dictionnaire universel du XIX° siècle | 379 Fois | | 64: P J B Nougaret, Londres, la cour, et les provinces d'Angleterre ... | 378 Fois | | 65: Journaux, revues, magasines | 375 Fois | | 66: La BF dans les années 1920 | 369 Fois | | 67: Dessins, gravures, etc ... | 368 Fois | | 68: Qui sommes nous ? | 364 Fois | | 69: Films et vidéos | 350 Fois | | 70: Combat Gaston Vs Petit | 346 Fois | | 71: Noble art ou celui des maîtres | 340 Fois | | 72: M. Berthelot, La grande encyclopédie | 339 Fois | | 73: Théophile Gauthier, Cirque Olympique, Boxe, Bâton et Savate | 337 Fois | | 74: Affiches etc. | 332 Fois | | 75: Alfred Delvau, Histoire anecdotique des barrières | 331 Fois | | 76: Extraits de divers documents | 330 Fois | | 77: Moniteur Officiel de la Gymnastique (16 décembre 1888) | 329 Fois | | 78: Louis Noir, La colonne infernale | 322 Fois | | 79: M.J. Arago, Souvenirs d'un aveugle | 321 Fois | | 80: E. Bourget, Physiologie du Gamin de Paris | 316 Fois | | 81: Almanach des sports 1899 (1) | 314 Fois | | 82: Cartes thématiques, etc ... | 308 Fois | | 83: Adolphe Joannes, Paris Illustré, son histoire, ses musés ... | 308 Fois | | 84: Victor Verneuil, Mes aventures au Sénégal | 308 Fois | | 85: Almanach des sports 1899 (2) | 301 Fois | | 86: Les cancans et les bagouts des rues de Paris | 292 Fois | | 87: Oscar Comettant, Trois ans aux Etats Unis | 290 Fois | | 88: Moniteur Officiel de la Gymnastique (11 mars 1888) | 290 Fois | | 89: E. Charbonneau, Recueil Administratif à l'usage des corps de troupe | 287 Fois | | 90: Paul De Kock, La grande ville, nouveau tableau de Paris | 281 Fois | | 91: Dictionnaire de la conversation | 281 Fois | | 92: La Presse (7 juillet 1894) | 278 Fois | | 93: Deslandes et Didier, L'enfant du faubourg | 272 Fois |
| 100 Articles les plus lus dans les Rubriques Spéciales | Nombre de Hits |
| 100 Auteurs de News les plus prolifiques | Articles envoyés : |
| 1: Patrick | 99 |
| 100 Auteurs les plus actifs | Articles publiés : |
| 1: Admin | 102 |
| 100 Critiques les plus lues | lu : |
| 1: Bienvenue | 323 Fois |
| 100 Les plus téléchargés | Téléchargements |
http://www.npds.org
|
|
|
|